# Formato Para Cargar Mi PVP

Este archivo permite cruzar el PVP objetivo de NNET contra precios relevados en fuentes publicas.

## Columnas Minimas

| Columna | Obligatoria | Ejemplo | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| `ean` | Si no hay descripcion confiable | `7730000000000` | Llave principal de cruce |
| `descripcion` | Si no hay EAN | `Notebook Lenovo IdeaPad 15 Ryzen 5 16GB` | Respaldo por texto |
| `precio` | Si | `31990` | Mi PVP objetivo en UYU |

## Alias Aceptados

| Campo | Alias |
| --- | --- |
| `ean` | `gtin`, `barcode`, `codigo`, `codigo_ean`, `codigo ean`, `codigo barras`, `codigo de barras` |
| `descripcion` | `producto`, `nombre`, `sku`, `articulo`, `detalle`, `descripcion producto` |
| `precio` | `pvp`, `mi_pvp`, `mi pvp`, `precio_pvp`, `precio pvp`, `pvp sugerido`, `precio sugerido`, `precio lista`, `lista`, `pvs` |

## Ejemplo CSV

```csv
ean,descripcion,precio
7730000000000,Notebook Lenovo IdeaPad 15 Ryzen 5 16GB,31990
,Mouse gamer Logitech G502 Hero,2790
```

## Reglas De Cruce

1. Si la fila tiene EAN, NNET intenta cruzar por EAN exacto.
2. Si no encuentra EAN, usa `descripcion` como respaldo.
3. Los cruces por EAN aparecen con confianza alta.
4. Los cruces por descripcion aparecen con confianza media y deben auditarse con la fuente.
5. Las filas duplicadas por EAN o descripcion se descartan para evitar dobles conteos.
